прием радиоэлектронного лома
Розничный прайс на прием радиоэлектронного лома
прием осуществляется ПН-СБ с 9:00 до 18:00 ВОСКРЕСЕНЬЕ-ВЫХОДНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ
Материал должен быть абсолютно почищен и рассортирован по позициям!
Если сортировки по позициям нет, то плата принимается по цене мониторной платы
Убирать:
- Металлические рамки, части и блоки.
- Алюминиевые радиаторы и стойки
- Медные катушки любого размера
- Конденсаторы К50 Алюминиевые и пластмассовые более ф более 0,8см
- Весь пластик и провода
- По дорогим позициям все платы должны быть абсолютно целые и не грабленые.
Процент засора определяется по каждой плате:
- От 1 до 10 деталей (не включая металлические пластины) — 10%
- От 11 до 20 деталей (или присутствие металлических пластин) – 20%
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Б/НАЛ РАСЧЕТ (НА КАРТУ ФИЗ.ЛИЦА) * | |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЛАТЫ РАЗНОСОРТНЫЕ (МИКС) Строго без импортной мониторной платы. Грабленые платы с заполняемостью элементов менее 50% переводятся в позицию «Мониторная плата» | ![]() | 494 |
| 2 | МОНИТОРНАЯ ПЛАТА ИМПОРТНАЯ Стороны разного цвета, от мониторов, бесперебойников, блоков питания, силовые платы. Платы от билбордов / светофоров / led ламп в данную позицию не принимаются | ![]() | 273 |
| 3 | МОНИТОРНАЯ ПЛАТА ИМПОРТНАЯ (ЗАСОРНАЯ) Платы с включением железа, алюминия, медных катушек (засор более 50-60%) | ![]() | 77 |
| 4 | ТЕКСТОЛИТ (ДОСКИ) 1 сорт , - Текстолит б.у. СССР 2 сорт- Импорт с остатками припоя (дорожек), без металлических частей. 3 сорт - Текстолит без лужения и дорожек, пустые заготовки, обрезь плат | ![]() | 62 43 7 |
| 5 | ПЛАТА К-155 СОВЕТСКАЯ Советская плата с наличием микросхемы К155 (желтые ножки). Заполняемость платы более 80% | ![]() | 1 494 |
| 6 | ПЛАТА К-155 БЕДНАЯ Советская плата с наличием микросхемы К155 (желтые ножки). Заполняемость платы более 40% | ![]() | 618 |
| 7 | ПЛАТЫ К-155 ИМПОРТНАЯ Микросхемы должна занимать не менее 80% платы | ![]() | 618 |
| 8 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Абсолютно целая и не грабленая плата. Снимается батарейка, алюминиевые радиаторы, крышка процессора, пластиковые крепления (рамки) для сис. охлаждения. Наличие чипа с галстуком. Материнские платы без чипа с галстуком ( чипы с кристалом ) переходят в категорию разносорт | ![]() | 700 |
| 9 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ (ДО PENTIUM 4) Абсолютно целая и не грабленая плата. Снимается только батарейка, алюминий, пластиковая рамка для крепления процессорной карты. | ![]() | 1 185 |
| 10 | ПЛАТЫ КЛАССА СЕРВЕР Материнские платы серверные, серверные периферийные платы с желтыми разъемами и минимальным количеством чипов с желтым языком не менее 4-х штук. Снимается батарейка, алюминий, железная крышка сокета, пластиковые крепления (рамки) сис. охлаждения. | ![]() | 1 504 |
| 11 | СТЕНКА СЕРВЕРНАЯ Наличие желтых разъемов (обязательно), заполняемость платы от 50%. Толщина текстолита до 5мм. | ![]() | 906 |
| 12 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ОТ НОУТБУКА Абсолютно целая и не грабленая плата. Снимается батарейка, алюминий, металлическая рамка для крепления сис. охлаждения. | ![]() | 1 803 |
| 13 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ (ГРАБЛЕНЫЕ) Материнские платы, новые, старые, серверные, ноутбук - грабленые и ломаные На материнской плате отсутствует один из элементов (сокет, чип с желтым галстуком) | ![]() | 422 |
| 14 | ПЛАТЫ LCD ЖК Матрица Тонкий текстолит, наличие чипов/микросхем, позолоченных дорожек обязательно | ![]() | 824 |
| 15 | ПЛАТА ПЕРЕФИРИИ (МАЛО ЭЛЕМЕНТОВ) Наличие одного чипа с желтым языком (большого), микросхем МФУ, маршрутизаторы, смарт – ТВ и др. | ![]() | 515 |
| 16 | ПЛАТЫ ПЕРЕФЕРИИ (МНОГО ЭЛЕМЕНТОВ) Минимальное количество двух чипов с желтым языком (больших), желтых разъемов, микросхем. Многопортовые маршрутизаторы, хабы и др. | ![]() | 721 |
| 17 | ВИДЕОКАРТА Наличие ламели, разъемов, процессора. Без металлической планки, кулера и радиатора. | ![]() | 1 854 |
| 18 | ЗВУКОВАЯ, СЕТЕВАЯ КАРТА, SSD ПЛАТЫ Наличие ламели, разъемов. Без металлической планки, кулера и радиатора. SSD платы от жестких дисков. | ![]() | 1 494 |
| 19 | ПЛАТЫ CD-ROM ОПТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ Наличие разъема, чипов. Разъем крепится сверху на текстолит | ![]() | 1 494 |
| 20 | ПЛАТА HDD ЖЕСТКИХ ДИСКОВ Наличие разъема, чипов. Разъем крепится сбоку на текстолит | ![]() | 2 762 |
| 21 | ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ – ЗАЛИТЫЕ Полностью позолоченная с одной стороны. Наличие всех чипов. Без батарейки, конденсаторов, катушек. | ![]() | 1 494 |
| 22 | ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ - ДОРОЖКИ С двух сторон позолоченные дорожки. Наличие всех чипов. Без батарейки, конденсаторов, катушек. | ![]() | 1 442 |
| 23 | ПЛАТЫ ОТ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ Абсолютно целые, со всеми ламелями и микросхемами. | ![]() | 1 339 |
| 24 | ПЛАТЫ POS ТЕРМИНАЛОВ Без железных пластин, экранов, пластика. | ![]() | 1 442 |
| 25 | ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM ЖЕЛТАЯ Обязательное наличие ламели, чипов | ![]() | 5 253 |
| 26 | ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM БЕЛАЯ Обязательное наличие ламели, чипов | ![]() | 2 207 |
| 27 | ПЛАТЫ МОБИЛЬНЫХ КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Без дисплея, металлических частей, постороннего пластика. Без сенсорных и двухсимочных телефонов | ![]() | 4 223 |
| 28 | ПЛАТЫ СМАРТФОНОВ/ПЛАНШЕТОВ И ДВУХСИМОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Без дисплея, металлических частей, постороннего пластика | ![]() | 3 811 |
| 29 | ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ЧЕРНОЙ/ЖЕЛТОЙ ПЛАСТИНОЙ Обязательное наличие черной или желтой пластины на процессоре. Металлическую подложку, при ее наличии, снимать обязательно | ![]() | 30 900 |
| 30 | ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ Металлическую подложку, при ее наличии, снимать обязательно | ![]() | 19 055 |
| 31 | ПРОЦЕССОРЫ ЧЕРНЫЕ ММX | ![]() | 8 755 |
| 32 | ПРОЦЕССОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ Металлическую подложку снимать обязательно | ![]() | 3 811 |
| 33 | ПРОЦЕССОР БЕЗ НОЖЕК И БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ (Металлическая подложка обязательно должна быть удалена) ПРОЦЕССОР С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНОЙ И БЕЗ НОЖЕК | ![]() | 2 163 1030 |
| 34 | ПРОЦЕССОРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНОЙ И С НОЖКАМИ | ![]() | 1 236 |
| 35 | ПРОЦЕССОРНАЯ КАРТА Обязательное наличие чипов, ламели, сокета | ![]() | 2 383 |
| 36 | ЧИПЫ ( С ЖЕЛТЫМ ЯЗЫЧКОМ "ГАЛСТУКАМ") | ![]() | 12 360 |
| 37 | ЧИПЫ (КРИСТАЛ) | ![]() | 4 120 |
| 38 | СРЕЗКА ДЕТАЛЕЙ С ПЛАТ СССР МЛТ, Диоды, КТ, микросхемы, а также СП и Реле до 3 см. Без картона, упаковки. Не принимаем: переключатели, лампы, конденсаторы, карболитовые ШР и МНЦ разъемы, СП и Реле больше 3 см | ![]() | 783 |
| 39 | СРЕЗКА ДЕТАЛЕЙ С ПЛАТ ИМПОРТ | ![]() | 175 |
| 40 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШЛЕЙФЫ, UTP КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА) И ПРОВОДА С ПЛАТ с фишками (Без фишек с одной из сторон или обеих -50% от цены) | ![]() | 131 |
| 41 | ЖЕСТКИЙ ДИСК В СБОРЕ Обязательное наличие платы | ![]() | 129 |
| 42 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Старого поколения (кнопочные) без АКБ | ![]() | 381 |
| 43 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Смартфоны, планшеты, двухсимочные (кнопочные) в сборе без АКБ | ![]() | 278 |
| 44 | МОНИТОР ЖК | ![]() | 15 |
| 45 | НОУТБУК/НЕТБУК (без АКБ) | WhatsApp Unknown 2025-08-21 at 16.41.57![]() | 124 |
| 46 | БЛОКИ ПИТАНИЯ ОТ ПК 1 В сборе с косой и разъёмами 2 В сборе с косой (разъёмы срезаны) 3 Бес косы | ![]() | 62 41 15 |
| 47 | МАЙНЕР ASIC В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ С ТЕКСТОЛИТОВЫМИ ПЛАТАМИ | ![]() | 103 |
| 48 | ПРОЧАЯ ОРГ.ТЕХНИКА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ (комп, мыши, клавиатуры, домашние телефоны и т.д.)(с деревянными вставками 1р/кг) | ![]() | 5 |
| 49 | МФУ И ПРИНТЕРЫ 1 Высота до 20см 2 Высота от 20 до 30см 3 Высота от 30 см и выше | ![]() | 15 10 5 |
| 50 | РАДИОЛОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ ( в сборе, недокомплект 5 р/кг) | ![]() | 15 |
| 50 | ДИСКОВОДЫ, ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ | ![]() | 15 |
| 52 | ФОТОПЛЕНКА, РЕНГЕНПЛЕНКА, КИНОПЛЕНКА, АЭРОФОТОПЛЕНКА, ПЛЕНКА РЕНГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЗАВОДАХ, ЗАСВЕЧЕННАЯ И НЕЗАСВЕЧЕННАЯ | ![]() | 20 |
| 53 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК В СБОРЕ | ![]() | 309 р/шт |
| 54 | РАДИОЛАМПЫ (ЦЕЛЫЕ) Генераторные, индикаторные, телевизионные | ![]() | 21 |
| * - цена указана при объеме от 500 кг. до 500 кг, уточняйте по телефону 88002503848 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Б/Н РАСЧЁТ НА КАРТУ ФИЗЛИЦА ЦЕНА УКАЗАНА ОТ 500 КГ |
|---|---|
| ПЛАТЫ РАЗНОСОРТНЫЕ (МИКС) Строго без импортной мониторной платы. Грабленые платы с заполняемостью элементов менее 50% переводятся в позицию «Мониторная плата» | 494 |
| МОНИТОРНАЯ ПЛАТА ИМПОРТНАЯ Стороны разного цвета, от мониторов, бесперебойников, блоков питания, силовые платы. Платы от билбордов / светофоров / led ламп в данную позицию не принимаются | 273 |
| МОНИТОРНАЯ ПЛАТА ИМПОРТНАЯ (ЗАСОРНАЯ) Платы с включением железа, алюминия, медных катушек (засор более 50-60%) | 77 |
| ТЕКСТОЛИТ (ДОСКИ) 1 сорт , - Текстолит б.у. СССР 2 сорт- Импорт с остатками припоя (дорожек), без металлических частей. 3 сорт - Текстолит без лужения и дорожек, пустые заготовки, обрезь плат | 62 43 7 |
| ПЛАТА К-155 СОВЕТСКАЯ Советская плата с наличием микросхемы К155 (желтые ножки). Заполняемость платы более 80% | 1 494 |
| ПЛАТА К-155 БЕДНАЯ Советская плата с наличием микросхемы К155 (желтые ножки). Заполняемость платы более 40% | 618 |
| ПЛАТЫ К-155 ИМПОРТНАЯ Микросхемы должна занимать не менее 80% платы | 618 |
| МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Абсолютно целая и не грабленая плата. Снимается батарейка, алюминиевые радиаторы, крышка процессора, пластиковые крепления (рамки) для сис. охлаждения. Наличие чипа с "галстуком" Материнские платы без чипа с галстуком ( чипы с кристалом ) переходят в категорию разносорт | 700 |
| МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ (ДО PENTIUM 4) Абсолютно целая и не грабленая плата. Снимается только батарейка, алюминий, пластиковая рамка для крепления процессорной карты. | 1 185 |
| ПЛАТЫ КЛАССА СЕРВЕР Материнские платы серверные, серверные периферийные платы с желтыми разъемами и минимальным количеством чипов с желтым языком не менее 4-х штук. Снимается батарейка, алюминий, железная крышка сокета, пластиковые крепления (рамки) сис. охлаждения. | 1 504 |
| СТЕНКА СЕРВЕРНАЯ Наличие желтых разъемов (обязательно), заполняемость платы от 50%. Толщина текстолита до 5мм. | 906 |
| МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ОТ НОУТБУКА Абсолютно целая и не грабленая плата. Снимается батарейка, алюминий, металлическая рамка для крепления сис. охлаждения. | 1 803 |
| МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ (ГРАБЛЕНЫЕ) Материнские платы, новые, старые, серверные, ноутбук - грабленые и ломаные На материнской плате отсутствует один из элементов (сокет, чип с желтым галстуком) | 422 |
| ПЛАТЫ LCD ЖК Матрица Тонкий текстолит, наличие чипов/микросхем, позолоченных дорожек обязательно | 824 |
| ПЛАТА ПЕРЕФИРИИ (МАЛО ЭЛЕМЕНТОВ) Наличие одного чипа с желтым языком (большого), микросхем МФУ, маршрутизаторы, смарт – ТВ и др. | 515 |
ПЛАТЫ ПЕРЕФЕРИИ (МНОГО ЭЛЕМЕНТОВ) Минимальное количество двух чипов с желтым языком (больших), желтых разъемов, микросхем. Многопортовые маршрутизаторы, хабы и др. | 721 |
| ВИДЕОКАРТА Наличие ламели, разъемов, процессора. Без металлической планки, кулера и радиатора. | 1 854 |
| ЗВУКОВАЯ, СЕТЕВАЯ КАРТА, SSD ПЛАТЫ Наличие ламели, разъемов. Без металлической планки, кулера и радиатора. SSD платы от жестких дисков. | 1 494 |
| ПЛАТЫ CD-ROM ОПТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ Наличие разъема, чипов. Разъем крепится сверху на текстолит | 1 494 |
| ПЛАТА HDD ЖЕСТКИХ ДИСКОВ Наличие разъема, чипов. Разъем крепится сбоку на текстолит | 2 762 |
| ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ – ЗАЛИТЫЕ Полностью позолоченная с одной стороны. Наличие всех чипов. Без батарейки, конденсаторов, катушек. | 1 494 |
| ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ - ДОРОЖКИ С двух сторон позолоченные дорожки. Наличие всех чипов. Без батарейки, конденсаторов, катушек. | 1 442 |
| ПЛАТЫ ОТ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ Абсолютно целые, со всеми ламелями и микросхемами. | 1 339 |
| ПЛАТЫ POS ТЕРМИНАЛОВ Без железных пластин, экранов, пластика. | 1 442 |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM ЖЕЛТАЯ Обязательное наличие ламели, чипов | 5 253 |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM БЕЛАЯ Обязательное наличие ламели, чипов | 2 207 |
| ПЛАТЫ МОБИЛЬНЫХ КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Без дисплея, металлических частей, постороннего пластика. Без сенсорных и двухсимочных телефонов | 4 223 |
| ПЛАТЫ СМАРТФОНОВ/ПЛАНШЕТОВ И ДВУХСИМОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Без дисплея, металлических частей, постороннего пластика | 3 811 |
| ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ЧЕРНОЙ/ЖЕЛТОЙ ПЛАСТИНОЙ Обязательное наличие черной или желтой пластины на процессоре. Металлическую подложку, при ее наличии, снимать обязательно | 30 900 |
| ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ Металлическую подложку, при ее наличии, снимать обязательно | 19 055 |
| ПРОЦЕССОРЫ ЧЕРНЫЕ ММX | 8 755 |
| ПРОЦЕССОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ Металлическую подложку снимать обязательно | 3 811 |
| ПРОЦЕССОР БЕЗ НОЖЕК И БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ (Металлическая подложка обязательно должна быть удалена) ПРОЦЕССОР С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНОЙ И БЕЗ НОЖЕК | 2 163 1 030 |
| ПРОЦЕССОРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНОЙ И С НОЖКАМИ | 1 236 |
| ПРОЦЕССОРНАЯ КАРТА Обязательное наличие чипов, ламели, сокета | 2 383 |
| ЧИПЫ (С ЖЕЛТЫМ ЯЗЫЧКОМ "ГАЛСТУКОМ") | 12 360 |
| ЧИПЫ ( КРИСТАЛ ) | 4 120 |
СРЕЗКА ДЕТАЛЕЙ С ПЛАТ СССР МЛТ, Диоды, КТ, микросхемы, а также СП и Реле до 3 см. Без картона, упаковки. Не принимаем: переключатели, лампы, конденсаторы, карболитовые ШР и МНЦ разъемы, СП и Реле больше 3 см | 783 |
| СРЕЗКА ДЕТАЛЕЙ С ПЛАТ ИМПОРТ | 175 |
| КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШЛЕЙФЫ, UTP КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА) И ПРОВОДА С ПЛАТ С ФИШКАМИ (Без фишек из сторон или с обеих -50% от цены) | 131 |
| ЖЕСТКИЙ ДИСК В СБОРЕ Обязательное наличие платы | 129 |
| МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Старого поколения (кнопочные) без АКБ | 381 |
| МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Смартфоны, планшеты, двухсимочные (кнопочные) в сборе без АКБ | 278 |
| МОНИТОР ЖК | 15 |
| НОУТБУК/НЕТБУК (без АКБ) | 124 |
| БЛОКИ ПИТАНИЯ ОТ ПК 1 В сборе с косой и разъёмами 2 В сборе с косой 9Разъёмы срезаны) 3 Без косы | 62 41 15 |
| МФУ И ПРИНТЕРЫ 1 Высота до 20 см 2 Высота от 20 до 30 см 3 Высота от 30 и выше ( в сборе со всеми составляющими) | 15 10 5 |
| МАЙНЕР ASIC В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ С ТЕКСТОЛИТОВЫМИ ПЛАТАМИ | 103 |
| ПРОЧАЯ ОРГ.ТЕХНИКА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ/ МОНИТОРЫ ЭЛТ (комп. мышки, клавиатуры, домашние телефоны и т.п.) ( с деревянными вставками 1р/кг) | 5 |
| РАДИОЛОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ (в сборе, недокомплект 5 р/кг) | 15 |
| ДИСКОВОДЫ, ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ | 15 |
| ФОТОПЛЕНКА, РЕНГЕНПЛЕНКА, КИНОПЛЕНКА, АЭРОФОТОПЛЕНКА, ПЛЕНКА РЕНГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЗАВОДАХ, ЗАСВЕЧЕННАЯ И НЕЗАСВЕЧЕННАЯ | 20 |
| СИСТЕМНЫЙ БЛОК В СБОРЕ | 309 р/шт |
| РАДИОЛАМПЫ (ЦЕЛЫЕ) Генераторные, индикаторные, телевизионные | 21 |
| * - цена указана при объеме от 500 кг. до 500 кг, уточняйте по телефону 88002503848 |






















































