прием цветного лома
Прайс от 20.06.2025
Прием осуществляется с 8:00 до 21:00 без выходных
№ | Фото | Наименование | % засора | до 10 кг руб/кг | от 10 кг руб/кг | от 100кг руб/кг |
1 | ![]() | Лом меди (микс) (см.описание) | 1 % | 620 | 625 | 630 |
2 | ![]() | Медь блеск (см.описание) | 1 % | 620 | 665 | 670 |
3 | ![]() | Медь (луженая, жженая автомобильная проводка) (см.описание) | 10-30 % | 580 | 585 | 590 |
4 | ![]() | Латунь радиаторы (см.описание) | 1 % | 410 | 415 | 420 |
5 | ![]() | Лом латуни (микс) 1 (см.описание) | 1 % | 410 | 415 | 420 |
6 | ![]() | Лом латуни (микс) 2 (см.описание) | 2 % | 390 | 395 | 400 |
7 | ![]() | Алюминий I (эл/тех) (см.описание) | 1 % | 105 | 155 | 160 |
8 | ![]() | Алюминий бытовой (см.описание) | 1 % | 105 | 110 | 115 |
9 | ![]() | Алюминий АМГ (см.описание) | 3 % | 105 | 110 | 115 |
10 | ![]() | Алюминий (банка, радиатор) (см.описание) | 5 % | 75 | 80 | 85 |
11 | ![]() | Магний (см.описание) | 10 % | 100 | 105 | 110 |
12 | ![]() | Титан | 3 % | 140 | 160 | 180 |
13 | ![]() | Нержавейка ( Ni 9.5 — 11%) (см.описание) | 3 % | 50 | 55 | 60 |
14 | ![]() | Нержавейка ( Ni меньше 9.3%) (см.описание) | 3 % | 40 | 45 | 50 |
15 | ![]() | Свинец (см.описание) | 5-50 % | 123 | 128 | 133 |
16 | ![]() | Свинец грузики (см.описание) | 5-50% | 102 | 107 | 112 |
17 | ![]() | АКБ полипропиленовые (см.описание) | 5-10 % | 46 | 51 | 56 |
18 | ![]() | АКБ Эбонит (см.описание) | 5-10 % | 46 | 51 | 56 |
19 | ![]() | АКБ щелочные (ТНЖ, ВНЖ, FL) | таблица | 60 | 65 | 70 |
20 | ![]() | ЦАМ, Цинк | 20 % | 150 | 155 | 160 |
21 | ![]() | Медь стружка (см.описание) | 10 % | 580 | 585 | 590 |
22 | ![]() | Латунь стружка (см.описание) | 10 % | 370 | 375 | 380 |
23 | ![]() | Алюминий стружка (см.описание) | 10% | 60 | 65 | 70 |
24 | ![]() | Электродвигатели | 25 | 30 | 35 |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | Нихром Х20Н80 (Бухты диаметром от 3 мм, ленты толщиной от 2 мм и шириной от 10 мм). Без повреждений, окислений и трещин | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | |
2 | ![]() | Лом нихрома Х15Н60 | 450 | 510 |
3 | ![]() | Лом нихрома Х20Н80 (толстый от 3 мм) | 800 | 850 |
4 | ![]() | Лом нихрома Х20Н80 (тонкий до 3 мм) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | ![]() | Лом никеля Х23Н18 Б28 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | ![]() | Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | ![]() | Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
8 | ![]() | Сплав константан (Ni 39-41%, Cu 57-60%, Mn 1-2%) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
9 | ![]() | Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
10 | ![]() | Лом медно — никелевых сплавов за 1% в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Никель НП анод, Н-1 катод | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | ![]() | Никель Н-3 гранулы | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | ![]() | Лом никеля (Ni 100%) | 900 | 950 |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лом ВК-ТК без припоя | 1 930 | 2 000 |
2 | ![]() | Лом ВК-ТК с припоем | 1 880 | 1 900 |
3 | Порошок ВК-ТК (сухой в герметичной упаковке) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | 400 | 490 |
2 | ![]() | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 260 | 300 |
3 | ![]() | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р9 | 160 | 180 |
4 | ![]() | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р12 | 200 | 240 |
5 | ![]() | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3 | 90 | 100 |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лом олова О1пч | 2400 | 2600 |
2 | ![]() | Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | ![]() | Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | ![]() | Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | ![]() | Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | ![]() | Сплав оловянно-свинцово-медный-сурьмянистый (SnPbCuSb), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | ![]() | Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, As<5%, ZN<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (Pb<0,35%) (лом, чушка) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | ![]() | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 Pb до 1% | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | ![]() | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 Pb до 1,5% | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | ![]() | Лом оловянного баббита Б-16 (Sn 15-17%) (лом, чушка) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | ![]() | Лом бракованных сплавов: ПОС, Б-83 (Pb>1%) и Б-16, за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ПОС 90 | 2024 | 2150 |
2 | ![]() | ПОС 61 | 1310 | 1550 |
3 | ![]() | ПОС 40 | 900 | 1030 |
4 | ![]() | ПОС 30 | 649 | 800 |
5 | ![]() | ПОС 18 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | ![]() | ПОССу-90 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | ![]() | ПОССу-61 | 1310 | 1550 |
8 | ![]() | ПОССу-40 | 858 | 1030 |
9 | ![]() | ПОССу-30 | 649 | 800 |
10 | ![]() | ПОССу-18 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
11 | ![]() | ПОСК 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
12 | ![]() | ПОИН 52 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лом титана ВТ-1-0 | 220 | 240 |
2 | ![]() | Лом титана (mix) | 180 | 207 |
3 | ![]() | Лом титана (копаный) | 150 | 155 |
4 | ![]() | Лом титана (стружка) | 135 | 145 |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лом вольфрама | 2000 | 2300 |
2 | ![]() | Лом ВНЖ | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | ![]() | Лом ВН/ВНМ/ВМ | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | ![]() | Лом молибдена | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | ![]() | Лом ниобия | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ферромарганец ФМн-78 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | ![]() | Ферросилиций ФС-45 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | ![]() | Ферросилиций ФС-75 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | ![]() | Феррониобий ФНб-65 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | ![]() | Ферромолибден ФМо-60 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | ![]() | Феррованадий ФВд-50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | ![]() | Феррованадий ФВд-80 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Фото | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лом сурьмы | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | ![]() | Лом Висмута (Ви-0, Ви-1) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | ![]() | Тантал (обрезки, пруток, круг, фольга, высечка, лист, Ta >97%) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | ![]() | Тантал (из К52-2, ЭТО, К53-1,К52-1, 9) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
Прием осуществляется с 8:00 до 21:00 без выходных
Наименование % засора до 10 кг руб/кг от 10 кг руб/кг от 100 кг руб/кг
Лом меди (микс)
(см.описание)1 % 620 625 630
Медь блеск
(см. описание)1 % 620 665 670
Медь (луженая, жженая автомобильная проводка)
(см.описание)10-30 % 580 585 590
Латунь радиаторы
(см.описание)1 % 410 415 420
Лом латуни (микс) 1
(см.описание)1 % 410 415 420
Лом латуни (микс) 2
(см.описание)2% 390 395 400
Алюминий I (эл/тех)
(см.описание)1 % 105 155 160
Алюминий
(см.описание)1 % 105 110 115
Алюминий АМГ
(см.описание)3 % 105 110 115
Алюминий (банка, радиатор)
(см.описание)5 % 75 80 85
Магний
(см.описание)10 % 100 105 110
Титан 3 % 140 160 180
Нержавейка ( Ni 9.5 — 11%)
(см.описание)3 % 50 55 60
Нержавейка ( Ni меньше 9.3%)
(см.описание)3 % 40 45 50
Свинец
(см.описание)5-50 % 123 128 133
Свинец грузики
(см.описание)5-50% 102 107 112
АКБ
(см.описание)5-10 % 46 51 56
АКБ Эбонит
(см.описание)5-10 % 46 51 56
АКБ щелочные (ТНЖ, ВНЖ, FL) таблица 60 65 70
ЦАМ, Цинк 20 % 150 155 160
Медь стружка
(см.описание)10 % 580 585 590
Латунь стружка
(см.описание)10 % 370 375 380
Алюминий стружка
(см.описание)10% 60 65 70
Электродвигатели 25 30 35
Наименование | % засора | до 10 кг руб/кг | от 10 кг руб/кг | от 100 кг руб/кг |
Лом меди (микс) (см.описание) | 1 % | 620 | 625 | 630 |
Медь блеск (см. описание) | 1 % | 620 | 665 | 670 |
Медь (луженая, жженая автомобильная проводка) (см.описание) | 10-30 % | 580 | 585 | 590 |
Латунь радиаторы (см.описание) | 1 % | 410 | 415 | 420 |
Лом латуни (микс) 1 (см.описание) | 1 % | 410 | 415 | 420 |
Лом латуни (микс) 2 (см.описание) | 2% | 390 | 395 | 400 |
Алюминий I (эл/тех) (см.описание) | 1 % | 105 | 155 | 160 |
Алюминий (см.описание) | 1 % | 105 | 110 | 115 |
Алюминий АМГ (см.описание) | 3 % | 105 | 110 | 115 |
Алюминий (банка, радиатор) (см.описание) | 5 % | 75 | 80 | 85 |
Магний (см.описание) | 10 % | 100 | 105 | 110 |
Титан | 3 % | 140 | 160 | 180 |
Нержавейка ( Ni 9.5 — 11%) (см.описание) | 3 % | 50 | 55 | 60 |
Нержавейка ( Ni меньше 9.3%) (см.описание) | 3 % | 40 | 45 | 50 |
Свинец (см.описание) | 5-50 % | 123 | 128 | 133 |
Свинец грузики (см.описание) | 5-50% | 102 | 107 | 112 |
АКБ (см.описание) | 5-10 % | 46 | 51 | 56 |
АКБ Эбонит (см.описание) | 5-10 % | 46 | 51 | 56 |
АКБ щелочные (ТНЖ, ВНЖ, FL) | таблица | 60 | 65 | 70 |
ЦАМ, Цинк | 20 % | 150 | 155 | 160 |
Медь стружка (см.описание) | 10 % | 580 | 585 | 590 |
Латунь стружка (см.описание) | 10 % | 370 | 375 | 380 |
Алюминий стружка (см.описание) | 10% | 60 | 65 | 70 |
Электродвигатели | 25 | 30 | 35 |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Нихром Х20Н80 (Бухты диаметром от 3 мм, ленты толщиной от 2 мм и шириной от 10 мм). Без повреждений, окислений и трещин | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | Лом нихрома Х15Н60 | 450 | 510 |
3 | Лом нихрома Х20Н80 (толстый от 3 мм) | 800 | 850 |
4 | Лом нихрома Х20Н80 (тонкий до 3 мм) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | Лом никеля Х23Н18 Б28 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | Лом никеля ЭИ 943 (06ХН28МДТ) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
8 | Сплав константан (Ni 39-41%, Cu 57-60%, Mn 1-2%) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
9 | Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
10 | Лом медно — никелевых сплавов за 1% в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Никель НП анод, Н-1 катод | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | Никель Н-3 гранулы | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | Лом никеля (Ni 100%) | 900 | 950 |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Лом ВК-ТК без припоя | 1930 | 2 000 |
2 | Лом ВК-ТК с припоем | 1880 | 1 900 |
3 | Порошок ВК-ТК (сухой в герметичной упаковке) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | 400 | 490 |
2 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 260 | 300 |
3 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р9 | 160 | 180 |
4 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р12 | 200 | 240 |
5 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3 | 90 | 100 |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Лом олова О1пч | 2400 | 2600 |
2 | Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | Сплав оловянно-свинцово-медный-сурьмянистый (SnPbCuSb), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | Сплав с содержанием олова (SnPbCuSbAsZnBi, As<5%, ZN<2%, Bi<1%), за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (Pb<0,35%) (лом, чушка) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 Pb до 1% | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 Pb до 1,5% | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | Лом оловянного баббита Б-16 (Sn 15-17%) (лом, чушка) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | Лом бракованных сплавов: ПОС, Б-83 (Pb>1%) и Б-16, за 1% олова в кг | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | ПОС 90 | 2024 | 2150 |
2 | ПОС 61 | 1310 | 1550 |
3 | ПОС 40 | 858 | 1030 |
4 | ПОС 30 | 649 | 800 |
5 | ПОС 18 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | ПОССу-90 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | ПОССу-61 | 1310 | 1550 |
8 | ПОССу-40 | 858 | 1030 |
9 | ПОССу-30 | 649 | 800 |
10 | ПОССу-18 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
11 | ПОСК 50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
12 | ПОИН 52 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Лом титана ВТ-1-0 | 220 | 240 |
2 | Лом титана (mix) | 180 | 207 |
3 | Лом титана (копаный) | 150 | 155 |
4 | Лом титана (стружка) | 135 | 145 |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Лом вольфрама | 2000 | 2 460 |
2 | Лом ВНЖ | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | Лом ВН/ВНМ/ВМ | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | Лом молибдена | 3200 | 3800 |
5 | Лом ниобия | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Ферромарганец ФМн-78 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | Ферросилиций ФС-45 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | Ферросилиций ФС-75 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | Феррониобий ФНб-65 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
5 | Ферромолибден ФМо-60 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
6 | Феррованадий ФВд-50 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
7 | Феррованадий ФВд-80 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
№ | Наименование | до 10 кг | от 10 кг |
1 | Лом сурьмы | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
2 | Лом Висмута (Ви-0, Ви-1) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
3 | Тантал (обрезки, пруток, круг, фольга, высечка, лист, Ta >97%) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |
4 | Тантал (из К52-2, ЭТО, К53-1,К52-1, 9) | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ |