Розничный прайс на прием радиоэлектронного лома
прием осуществляется с 8:30 до 19:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ
Материал должен быть абсолютно почищен и рассортирован по позициям!
Если сортировки по позициям нет, то плата принимается по цене мониторной платы
Убирать:
Процент засора определяется по каждой плате:
Доплата от объёма общей партии :
* Распространяется только на радиоплаты
№ | Фото | Наименование | Безналичный расчет (на карту физ лица), руб/кг |
1 | РАЗНОСОРТНЫЕ ПЛАТЫ (Строго без импортной мониторной платы) | 430 |
|
2 | СРЕЗКА ДЕТАЛЕЙ С ПЛАТ СССР (МЛТ, Диоды, КТ, микросхемы, а также СП и Реле до 3 см. Без картона, упаковки. Не принимаем: переключатели, лампы, конденсаторы, карболитовые ШР и МНЦ разъемы, СП и Реле больше 3 см) | 580 |
|
3 | МОНИТОРНАЯ ПЛАТА ИМПОРТНАЯ (Стороны разного цвета, от мониторов, бесперебойников, блоков питания, силовые платы.Платы от билбордов / светофоров / led ламп в эту позицию не идут.) | 230 |
|
4 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШЛЕЙФЫ, UTP КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА) И ПРОВОДА С ПЛАТ | 110 |
|
5 | ТЕКСТОЛИТ (ДОСКИ) 1 сорт , - Текстолит б.у. СССР 2 сорт- Импорт с остатками припоя (дорожек), без металлических частей. 3 сорт - Текстолит без лужения и дорожек, пустые заготовки, обрезь плат | 50 40 10 |
|
6 | ПЛАТА К-155 СОВЕТСКАЯ (Микросхема к 155 должна занимать не менее 80% платы) | 1500 |
|
7 | ПЛАТА К-155 СОВЕТСКАЯ БЕДНАЯ (Микросхема к 155 должна занимать не менее 40% платы) | 650 |
|
8 | ПЛАТЫ ПЕРИФЕРИИ ОТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО, МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Наличие желтых разъемов + процессоров) | 780 |
|
9 | ПЛАТЫ ОТ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ (Абсолютно целые, со всеми ламелями и микросхемами) | 1400 |
|
10 | ПЛАТЫ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ И СЕРВЕРНЫЕ (Наличие желтых разъемов + не менее 3-х желтых процессоров.) | 1400 |
|
11 | ПЛАТА К-155 ИМПОРТНАЯ (Микросхема должна занимать не менее 80% платы) | 600 |
|
12 | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ГРАБЛЕНАЯ (Материнские платы, новые, старые, серверные, ноутбук, - грабленые и ломаные) | 480 |
|
13 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НОВЫЕ (Абсолютно целая и не грабленная плата. Снимается только батарейка, алюминий, съемная крышка процессора.) | 600 |
|
14 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ДО ПОКОЛЕНИЯ PENTIUM 4 (Абсолютно целая и не грабленная плата. Снимается только батарейка, алюминий.) | 950 |
|
15 | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА СЕРВЕРНАЯ (Два и более процессоров, целая, не грабленая) | 1300 |
|
16 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ОТ НОУТБУКА (Абсолютно целая и не грабленная плата. Снимается только батарейка, алюминий.) | 1520 |
|
17 | ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM ЖЕЛТАЯ | 4500 |
|
18 | ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM БЕЛАЯ | 2100 |
|
19 | ВИДЕОКАРТА (С желтыми ламелями, без металлической планки, кулера и радиатора.) | 1550 |
|
20 | ЗВУКОВАЯ, СЕТЕВАЯ КАРТА, SSD ПЛАТЫ (С желтыми ламелями, без металлической планки, кулера и радиатора. SSD платы от жестких дисков.) | 1400 |
|
21 | ПЛАТЫ CD-ROM ОПТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ | 1370 |
|
22 | ПЛАТА HDD ЖЕСТКИХ ДИСКОВ | 2630 |
|
23 | ЖЕСТКИЙ ДИСК В СБОРЕ | 120 |
|
24 | ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ (Наличие желтой стороны и процессоров.) | 1520 |
|
25 | ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ 2 (Желтые дорожки, наличие процессоров) | 1420 |
|
26 | ПЛАТЫ POS ТЕРМИНАЛОВ | 1470 |
|
27 | ПЛАТЫ МОБИЛЬНЫХ КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ (Без дисплея и металлических частей. Без сенсорных и двухсимочных телефонов.) | 3400 |
|
28 | ПЛАТЫ СМАРТФОНОВ, КИТАЙСКИХ И ДВУХСИМОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ | 3100 |
|
29 | ПЛАНШЕТЫ (Без дисплея, металлических частей, батареек) | 3100 |
|
30 | ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ | 18000 |
|
31 | ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ПОДЛОЖКОЙ (Металлическую подложку снимать обязательно) | 14000 |
|
32 | ПРОЦЕССОРЫ ЧЕРНЫЕ ММX | 6000 |
|
33 | ПРОЦЕССОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (Металлическую подложку снимать обязательно) | 3700 |
|
34 | ПРОЦЕССОР БЕЗ НОЖЕК | 1000 |
|
35 | ПРОЦЕССОР ТУЛАНТИН | 900 |
|
36 | ПРОЦЕССОРНАЯ КАРТА | 2250 |
|
37 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (Старого поколения (кнопочные) без АКБ) | 360 |
|
38 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (Смартфоны в сборе без АКБ) | 300 |
|
39 | ОРГ.ТЕХНИКА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ Принтеры, плоские телевизоры, мониторы, МФУ | 12 |
|
40 | ПРОЧАЯ ОРГ.ТЕХНИКА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ | 5 |
|
41 | РАДИОЛОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ | 15 |
|
42 | ДИСКОВОДЫ, ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ | 15 |
|
43 | ФОТОПЛЕНКА, РЕНГЕНПЛЕНКА, КИНОПЛЕНКА, АЭРОФОТОПЛЕНКА, ПЛЕНКА РЕНГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЗАВОДАХ, ЗАСВЕЧЕННАЯ И НЕЗАСВЕЧЕННАЯ | 20 |
|
44 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК В СБОРЕ | 250 р/шт |
|
45 | РАДИОЛАМПЫ (ЦЕЛЫЕ) (Генераторные, индикаторные, телевизионные) | 20 |
№ | Наименование | Безналичный расчет (на карту физ лица), руб/кг |
---|---|---|
1 | РАЗНОСОРТНЫЕ ПЛАТЫ (Строго без импортной мониторной платы) | 430 |
2 | СРЕЗКА ДЕТАЛЕЙ С ПЛАТ СССР (МЛТ, Диоды, КТ, микросхемы, а также СП и Реле до 3 см. Без картона, упаковки. Не принимаем: переключатели, лампы, конденсаторы, карболитовые ШР и МНЦ разъемы, СП и Реле больше 3 см) | 580 |
3 | МОНИТОРНАЯ ПЛАТА ИМПОРТНАЯ (Стороны разного цвета, от мониторов, бесперебойников, блоков питания, силовые платы.Платы от билбордов / светофоров / led ламп в эту позицию не идут.) | 230 |
4 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШЛЕЙФЫ, UTP КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА) И ПРОВОДА С ПЛАТ | 110 |
5 | ТЕКСТОЛИТ (ДОСКИ) 1 сорт , - Текстолит б.у. СССР 2 сорт- Импорт с остатками припоя (дорожек), без металлических частей. 3 сорт - Текстолит без лужения и дорожек, пустые заготовки, обрезь плат | 50 40 10 |
6 | ПЛАТА К-155 СОВЕТСКАЯ (Микросхема к 155 должна занимать не менее 80% платы) | 1500 |
7 | ПЛАТА К-155 СОВЕТСКАЯ БЕДНАЯ (Микросхема к 155 должна занимать не менее 40% платы) | 650 |
8 | ПЛАТЫ ПЕРИФЕРИИ ОТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО, ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО, МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Наличие желтых разъемов + процессоров) | 780 |
9 | ПЛАТЫ ОТ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ (Абсолютно целые, со всеми ламелями и микросхемами) | 1400 |
10 | ПЛАТЫ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ И СЕРВЕРНЫЕ (Наличие желтых разъемов + не менее 3-х желтых процессоров.) | 1400 |
11 | ПЛАТА К-155 ИМПОРТНАЯ (Микросхема должна занимать не менее 80% платы) | 600 |
12 | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ГРАБЛЕНАЯ (Материнские платы, новые, старые, серверные, ноутбук, - грабленые и ломаные) | 480 |
13 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ НОВЫЕ (Абсолютно целая и не грабленная плата. Снимается только батарейка, алюминий, съемная крышка процессора.) | 600 |
14 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ДО ПОКОЛЕНИЯ PENTIUM 4 (Абсолютно целая и не грабленная плата. Снимается только батарейка, алюминий.) | 950 |
15 | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА СЕРВЕРНАЯ (Два и более процессоров, целая, не грабленая) | 1300 |
16 | МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ОТ НОУТБУКА (Абсолютно целая и не грабленная плата. Снимается только батарейка, алюминий.) | 1520 |
17 | ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM ЖЕЛТАЯ | 4500 |
18 | ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM БЕЛАЯ | 2100 |
19 | ВИДЕОКАРТА (С желтыми ламелями, без металлической планки, кулера и радиатора.) | 1550 |
20 | ЗВУКОВАЯ, СЕТЕВАЯ КАРТА, SSD ПЛАТЫ (С желтыми ламелями, без металлической планки, кулера и радиатора. SSD платы от жестких дисков.) | 1400 |
21 | ПЛАТЫ CD-ROM ОПТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ | 1370 |
22 | ПЛАТА HDD ЖЕСТКИХ ДИСКОВ | 2630 |
23 | ЖЕСТКИЙ ДИСК В СБОРЕ | 120 |
24 | ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ (Наличие желтой стороны и процессоров.) | 1520 |
25 | ПЛАТЫ ОТ СОТОВЫХ GSM СТАНЦИЙ 2 (Желтые дорожки, наличие процессоров) | 1420 |
26 | ПЛАТЫ POS ТЕРМИНАЛОВ | 1470 |
27 | ПЛАТЫ МОБИЛЬНЫХ КНОПОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ (Без дисплея и металлических частей. Без сенсорных и двухсимочных телефонов.) | 3400 |
28 | ПЛАТЫ СМАРТФОНОВ, КИТАЙСКИХ И ДВУХСИМОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ | 3100 |
29 | ПЛАНШЕТЫ (Без дисплея, металлических частей, батареек) | 3100 |
30 | ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ | 18000 |
31 | ПРОЦЕССОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ С ПОДЛОЖКОЙ (Металлическую подложку снимать обязательно) | 14000 |
32 | ПРОЦЕССОРЫ ЧЕРНЫЕ ММX | 6000 |
33 | ПРОЦЕССОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (Металлическую подложку снимать обязательно) | 3700 |
34 | ПРОЦЕССОР БЕЗ НОЖЕК | 1000 |
35 | ПРОЦЕССОР ТУЛАНТИН | 900 |
36 | ПРОЦЕССОРНАЯ КАРТА | 2250 |
37 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (Старого поколения (кнопочные) без АКБ) | 360 |
38 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (Смартфоны в сборе без АКБ) | 300 |
39 | ОРГ.ТЕХНИКА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ Принтеры, плоские телевизоры, МФУ, мониторы | 12 |
40 | ПРОЧАЯ ОРГ.ТЕХНИКА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ | 5 |
41 | РАДИОЛОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ | 15 |
42 | ДИСКОВОДЫ, ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ | 15 |
43 | ФОТОПЛЕНКА, РЕНГЕНПЛЕНКА, КИНОПЛЕНКА, АЭРОФОТОПЛЕНКА, ПЛЕНКА РЕНГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЗАВОДАХ, ЗАСВЕЧЕННАЯ И НЕЗАСВЕЧЕННАЯ | 20 |
44 | СИСТЕМНЫЙ БЛОК В СБОРЕ | 250 р/шт |
45 | РАДИОЛАМПЫ (ЦЕЛЫЕ) (Генераторные, индикаторные, телевизионные) | 20 |
Лом алюминия электротехнического-это нелегированный алюминий с чистотой не менее 99,5% марки (А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0) в виде механически очищенных электротехнических изделий , провода, шины распределительных устройств, трансформаторов, а также голые жилы кабелей и шнуров .Не засорённые инородными металлами, лаком, краской, без следов окисления и прочих повреждений.
Описание металла
[contact-form-7 404 "Не найдено"]