Прайс от 14.02.2025
Прием осуществляется с 8:00 до 21:00 без выходных
7707 | Фото | Наименование | % засора | до 10 кг руб/кг | от 10 кг руб/кг | от 100кг руб/кг |
1 | ![]() | Лом меди (микс) (см.описание) | 1 % | 780 | 785 | 790 |
2 | ![]() | Медь блеск (см.описание) | 1 % | 780 | 810 | 815 |
3 | ![]() | Медь (луженая, жженая автомобильная проводка) (см.описание) | 10-30 % | 705 | 715 | 720 |
4 | ![]() | Латунь радиаторы (см.описание) | 1 % | 445 | 450 | 455 |
5 | ![]() | Лом латуни (микс) 1 (см.описание) | 1 % | 480 | 485 | 490 |
6 | ![]() | Лом латуни (микс) 2 (см.описание) | 2% | 415 | 420 | 425 |
7 | ![]() | Алюминий I (эл/тех) (см.описание) | 1 % | 147 | 210 | 212 |
8 | ![]() | Алюминий бытовой (см.описание) | 1 % | 147 | 152 | 166 |
9 | ![]() | Алюминий АМГ (см.описание) | 3 % | 147 | 155 | 158 |
10 | ![]() | Алюминий (банка, радиатор) (см.описание) | 5 % | 70 | 110 | 120 |
11 | ![]() | Магний (см.описание) | 10 % | 100 | 140 | 150 |
12 | ![]() | Титан | 3 % | 150 | 180 | 200 |
13 | ![]() | Нержавейка ( Ni 9.5 — 11%) (см.описание) | 3 % | 60 | 65 | 70 |
14 | ![]() | Нержавейка ( Ni меньше 9.3%) (см.описание) | 3 % | 50 | 55 | 60 |
15 | ![]() | Свинец (см.описание) | 5-50 % | 155 | 160 | 163 |
16 | ![]() | Свинец грузики (см.описание) | 5-50% | 80 | 120 | 130 |
17 | ![]() | АКБ полипропиленовые (см.описание) | 5-10 % | 65 | 70 | 75 |
18 | ![]() | АКБ Эбонит (см.описание) | 5-10 % | 64 | 69 | 74 |
19 | ![]() | АКБ щелочные (ТНЖ, ВНЖ, FL) | таблица | 60 | 70 | 90 |
20 | ![]() | ЦАМ, Цинк | 20 % | 80 | 120 | 170 |
21 | ![]() | Медь стружка (см.описание) | 10 % | 500 | 650 | 700 |
22 | ![]() | Латунь стружка (см.описание) | 10 % | 300 | 400 | 430 |
23 | ![]() | Алюминий стружка (см.описание) | 10% | 60 | 80 | 90 |
24 | ![]() | Электродвигатели | 25 | 25 | 25 |
Прием осуществляется пн-сбт с 9:00 до 19:00 выходной воскресенье
[table “” not found /]Наименование | % засора | до 10 кг руб/кг | от 10 кг руб/кг | от 100 кг руб/кг |
Лом меди (микс) (см.описание) | 1 % | 780 | 785 | 790 |
Медь блеск (см. описание) | 1 % | 780 | 810 | 815 |
Медь (луженая, жженая автомобильная проводка) (см.описание) | 10-30 % | 705 | 715 | 720 |
Латунь радиаторы (см.описание) | 1 % | 445 | 450 | 455 |
Лом латуни (микс) 1 (см.описание) | 1 % | 480 | 485 | 490 |
Лом латуни (микс) 2 (см.описание) | 2% | 415 | 420 | 425 |
Алюминий I (эл/тех) (см.описание) | 1 % | 147 | 210 | 212 |
Алюминий (см.описание) | 1 % | 147 | 152 | 166 |
Алюминий АМГ (см.описание) | 3 % | 147 | 155 | 158 |
Алюминий (банка, радиатор) (см.описание) | 5 % | 80 | 112 | 117 |
Магний (см.описание) | 10 % | 100 | 140 | 150 |
Титан | 3 % | 150 | 180 | 200 |
Нержавейка ( Ni 9.5 — 11%) (см.описание) | 3 % | 60 | 65 | 70 |
Нержавейка ( Ni меньше 9.3%) (см.описание) | 3 % | 50 | 55 | 60 |
Свинец (см.описание) | 5-50 % | 155 | 160 | 163 |
Свинец грузики (см.описание) | 5-50% | 80 | 120 | 130 |
АКБ (см.описание) | 5-10 % | 65 | 70 | 75 |
АКБ Эбонит (см.описание) | 5-10 % | 64 | 69 | 74 |
АКБ щелочные (ТНЖ, ВНЖ, FL) | таблица | 60 | 70 | 90 |
ЦАМ, Цинк | 20 % | 80 | 120 | 170 |
Медь стружка (см.описание) | 10 % | 500 | 650 | 700 |
Латунь стружка (см.описание) | 10 % | 300 | 400 | 430 |
Алюминий стружка (см.описание) | 10% | 60 | 80 | 90 |
Электродвигатели | 25 | 25 | 25 |
Лом алюминия электротехнического-это нелегированный алюминий с чистотой не менее 99,5% марки (А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0) в виде механически очищенных электротехнических изделий , провода, шины распределительных устройств, трансформаторов, а также голые жилы кабелей и шнуров .Не засорённые инородными металлами, лаком, краской, без следов окисления и прочих повреждений.
Описание металла
[contact-form-7 404 "Не найдено"]