прием серебряно-цинковых аккумуляторов и батареек
| № п/п | Фото | Наименование | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккумуляторные батареи СЦ 1,5. | шт | 165 | |
| 2 | Аккумуляторные батареи СЦ 12 | шт | 770 | |
| 3 | Аккумуляторные батареи СЦ 25 | шт | 1 320 | |
| 4 | Аккумуляторные батареи СЦ 110ОК | шт | 8 800 | |
| 5 | Аккумуляторные батареи СЦ 250 | шт | 19 800 | |
| 6 | Аккумуляторные батареи СЦ 300 | шт | 16 500 | |
| 7 | Аккумуляторные батареи СЦ 50 | шт | 4 400 | |
| 8 | Аккумуляторные батареи СЦБ 70 | шт | 6 600 | |
| 9 | Аккумуляторные батареи СЦД 3 | шт | 275 | |
| 10 | Аккумуляторные батареи СЦД 5 | шт | 605 | |
| 11 | Аккумуляторные батареи СЦД 12А | шт | 0 | |
| 12 | Аккумуляторные батареи СЦД 12М | шт | 0 | |
| 13 | Аккумуляторные батареи СЦДС 25 | шт | 2 200 | |
| 14 | Аккумуляторные батареи СЦДС 40 | шт | 4 400 | |
| 15 | Аккумуляторные батареи СЦДС 50 | шт | 4 950 | |
| 16 | Аккумуляторные батареи СЦДС 70 | шт | 7 150 | |
| 17 | Аккумуляторные батареи СЦК 70 | шт | 5 500 | |
| 18 | Аккумуляторные батареи СЦС 1,5 | шт | 132 | |
| 19 | Аккумуляторные батареи СЦС 3 | шт | 308 | |
| 20 | Аккумуляторные батареи СЦС 5 | шт | 550 | |
| 21 | Аккумуляторные батареи СЦС 12 | шт | 825 | |
| 22 | Аккумуляторные батареи СЦС 15 | шт | 990 | |
| 23 | Аккумуляторные батареи СЦС 15/0013 | шт | 1 100 | |
| 24 | Аккумуляторные батареи СЦС 18 | шт | 1 155 | |
| 25 | Аккумуляторные батареи СЦС 25 | шт | 2 090 | |
| 26 | Аккумуляторные батареи СЦС 70 | шт | 5 500 | |
| 27 | Аккумуляторные батареи СЦСС 3 | шт | 275 | |
| 28 | Аккумуляторные батареи СЦСС 5 | шт | 605 | |
| 29 | Аккумуляторные батареи СЦСС 12 | шт | 825 | |
| 30 | Аккумуляторные батареи СЦСС 18 | шт | 1 045 | |
| 31 | Аккумуляторные батареи СЦСДС 3 | шт | 275 | |
| 32 | Citizen 280-01, 280-08, 280-13, 280-15, 280-17, 280-18, 280-24, 280-27, 280-28, 280-29, 280-30, 280-31, 280-34, 280-39, 280-41, 280-44, 280-45, 280-46, 280-48, 280-51, 280-52, 280-53, 280-56, 280-58, 280-59, 280-60, 280-61, 280-66, 280-68, 280-70, 280-72, 280-73, 280-75, 280-77 | КГ | 1 600 | |
| 33 | Duracell, Energizer, Eveready, Rayovac, Renata, Varta 301, 303, 309, 315, 317, 319, 321, 329, 335, 337, 339, 341, 344, 346, 350, 357, 361, 362, 364, 365, 366, 370, 371, 373, 376, 377, 379, 380, 381, 384, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399 | КГ | 1 600 | |
| 34 | ![]() | Maxell, Panasonic, Sony, Toshiba SR41SW, SR41W, SR43SW, SR43W, SR44SW, SR44W, SR416SW, SR421SW, SR521SW, SR527SW, SR616SW, SR621SW, SR621W, SR626SW, SR626W, SR712SW, SR716SW, SR716W, SR721SW, SR721W, SR726SW, SR726W, SR731SW, SR916SW, SR916W, SR920SW, SR920W, SR927SW, SR927W, SR1116SW, SR1116W, SR1120SW, SR1120W, SR1130SW, SR1130W, SR1136SW Seiko SB-A5, SB-A6, SB-A8, SB-A9, SB-AB, SB-AC, SB-AE, SB-AF, SB-AG, SB-AH, SB-AJ, SB-AK, SB-AL, SB-AN, SB-AP, SB-AR, SB-AS, SB-AT, SB-AU, SB-AW, SB-B1, SB-B8, SB-B9, SB-BK, SB-BL, SB-BN, SB-BP, SB-BS, SB-BU, SB-BW | КГ | 1 600 |
| № п/п | Фото | Наименование | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккумуляторные батареи СЦ 1,5. | шт | 165 | |
| 2 | Аккумуляторные батареи СЦ 12 | шт | 770 | |
| 3 | Аккумуляторные батареи СЦ 25 | шт | 1 320 | |
| 4 | Аккумуляторные батареи СЦ 110ОК | шт | 8 800 | |
| 5 | Аккумуляторные батареи СЦ 250 | шт | 19 800 | |
| 6 | Аккумуляторные батареи СЦ 300 | шт | 16 500 | |
| 7 | Аккумуляторные батареи СЦ 50 | шт | 4 400 | |
| 8 | Аккумуляторные батареи СЦБ 70 | шт | 6 600 | |
| 9 | Аккумуляторные батареи СЦД 3 | шт | 275 | |
| 10 | Аккумуляторные батареи СЦД 5 | шт | 605 | |
| 11 | Аккумуляторные батареи СЦД 12А | шт | 0 | |
| 12 | Аккумуляторные батареи СЦД 12М | шт | 0 | |
| 13 | Аккумуляторные батареи СЦДС 25 | шт | 2 200 | |
| 14 | Аккумуляторные батареи СЦДС 40 | шт | 4 400 | |
| 15 | Аккумуляторные батареи СЦДС 50 | шт | 4 950 | |
| 16 | Аккумуляторные батареи СЦДС 70 | шт | 7 150 | |
| 17 | Аккумуляторные батареи СЦК 70 | шт | 5 500 | |
| 18 | Аккумуляторные батареи СЦС 1,5 | шт | 132 | |
| 19 | Аккумуляторные батареи СЦС 3 | шт | 308 | |
| 20 | Аккумуляторные батареи СЦС 5 | шт | 550 | |
| 21 | Аккумуляторные батареи СЦС 12 | шт | 825 | |
| 22 | Аккумуляторные батареи СЦС 15 | шт | 990 | |
| 23 | Аккумуляторные батареи СЦС 15/0013 | шт | 1 100 | |
| 24 | Аккумуляторные батареи СЦС 18 | шт | 1 155 | |
| 25 | Аккумуляторные батареи СЦС 25 | шт | 2 090 | |
| 26 | Аккумуляторные батареи СЦС 70 | шт | 5 500 | |
| 27 | Аккумуляторные батареи СЦСС 3 | шт | 275 | |
| 28 | Аккумуляторные батареи СЦСС 5 | шт | 605 | |
| 29 | Аккумуляторные батареи СЦСС 12 | шт | 825 | |
| 30 | Аккумуляторные батареи СЦСС 18 | шт | 1 045 | |
| 31 | Аккумуляторные батареи СЦСДС 3 | шт | 275 | |
| 32 | Citizen 280-01, 280-08, 280-13, 280-15, 280-17, 280-18, 280-24, 280-27, 280-28, 280-29, 280-30, 280-31, 280-34, 280-39, 280-41, 280-44, 280-45, 280-46, 280-48, 280-51, 280-52, 280-53, 280-56, 280-58, 280-59, 280-60, 280-61, 280-66, 280-68, 280-70, 280-72, 280-73, 280-75, 280-77 | КГ | 1 600 | |
| 33 | Duracell, Energizer, Eveready, Rayovac, Renata, Varta 301, 303, 309, 315, 317, 319, 321, 329, 335, 337, 339, 341, 344, 346, 350, 357, 361, 362, 364, 365, 366, 370, 371, 373, 376, 377, 379, 380, 381, 384, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399 | КГ | 1 600 | |
| 34 | ![]() | Maxell, Panasonic, Sony, Toshiba SR41SW, SR41W, SR43SW, SR43W, SR44SW, SR44W, SR416SW, SR421SW, SR521SW, SR527SW, SR616SW, SR621SW, SR621W, SR626SW, SR626W, SR712SW, SR716SW, SR716W, SR721SW, SR721W, SR726SW, SR726W, SR731SW, SR916SW, SR916W, SR920SW, SR920W, SR927SW, SR927W, SR1116SW, SR1116W, SR1120SW, SR1120W, SR1130SW, SR1130W, SR1136SW Seiko SB-A5, SB-A6, SB-A8, SB-A9, SB-AB, SB-AC, SB-AE, SB-AF, SB-AG, SB-AH, SB-AJ, SB-AK, SB-AL, SB-AN, SB-AP, SB-AR, SB-AS, SB-AT, SB-AU, SB-AW, SB-B1, SB-B8, SB-B9, SB-BK, SB-BL, SB-BN, SB-BP, SB-BS, SB-BU, SB-BW | КГ | 1 600 |

