№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена новые / б/у | |
---|---|---|---|---|
1 | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 42 / 30 | |
2 | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 58 / 46 | |
3 | 130,133, 1 лб 333 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 135 / 110 | |
4 | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 80 / 65 | |
5 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 95 / 80 | |
6 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 110 / 95 | |
7 | 130,133 и подобные 16 ног 2 подложки | шт | 131 | |
8 | 130,133 и подобные 18 ног 0 подложек | шт | 43 | |
9 | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24,28 ног 1 подложка | шт | 215 / 190 | |
10 | 133 ИД3 и подобные 24 ножки 2 подложки | шт | 222 | |
11 | 140 и подобные 8 ног | шт | 120 / 66 | |
12 | 140 и подобные 12 ног | шт | 140 / 72 | |
13 | 142 ЕН 1,2 ДД1-5 | шт | 95 / 80 | |
14 | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 117 / 100 | |
15 | 142ЕН8 и подобные, 4 ножки | шт | 125 / 110 | |
16 | 142ЕН3 и подобные, 8 ножек | шт | 140 / 120 | |
17 | 148УН2 и подобные | шт | 63 | |
18 | 314НР1 и подобные,16 ножек | шт | 83 | |
19 | 435 УВ1; ХП1; ХА1 и подобные | шт | 24 / 22 | |
20 | К501ИД1П и подобные пластмассовый корпус | кг | 4500 | |
21 | 530,585ХЛ4 и подобные | шт | 91 | |
22 | 537РУ,572ПА2Б и подобные, 48 ножек | шт | 167 | |
23 | 537РУ3А и подобные, 18 ножек, без подложки | шт | 82 / 67 | |
24 | 537РУ8,563РЕ1 и подобные, 24 ножки, без подложки | шт | 69 | |
25 | 563РЕ1,596РЕ1 и подобные, 24 ножки, 1 подложка | шт | 113 | |
26 | К536ИР1 и подобные | шт | 26 | |
27 | 500ИЕ и подобные, 16 ножек | шт | 111 | |
28 | 550УП1 и подобные, 16 ножек, желтый низ | шт | 108 | |
29 | 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 76 / 65 | |
30 | 564 и подобные 14 ног (торец) 1990 года | шт | 53 / 45 | |
31 | 564ИЕ15,556РТ и подобные, 24 ножки, без подложки | шт | 105 / 80 | |
32 | 564лп2 и подобные 14 ног 2 подложки (с 90 года минус 30%, с 2000 -40%) | шт | 108 | |
33 | М556РТ7 и подобные, 24 ножки | шт | 104 | |
34 | 565 РУ 1,2 керамический корпус | шт | 150 / 100 | |
35 | 565 РУ 3 керамический корпус | шт | 110 / 90 | |
36 | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 180 / 160 | |
37 | К565 РУ 2,5,6… пластмассовый корпус | кг | 14000 | |
38 | 5721ПА2А и подобные, 48 ножек | шт | 176 | |
39 | С571С и подобные, 18 ножек | шт | 84 | |
40 | 573рф4 и подобные 24, 28, 32 | шт | 170 / 140 | |
41 | 573РФ2 и подобные, ножки белые | шт | 25 | |
42 | 573РФ2,5 и подобные, 24 ножки жёлтые | шт | 150 / 125 | |
43 | 573РФ10 и подобные, 40 ножек | шт | 182 | |
44 | К573РФ2 коричневые и подобные, 24 ножки желтые | шт | 107 | |
45 | 580 и подобные 16 ног | шт | 105 / 85 | |
46 | 580 и подобные 20 — 22 ног | шт | 125 / 105 | |
47 | 580 и подобные 24 — 32 ноги | шт | 111 | |
48 | 580 и подобные 40 ног | ШТ | 174 / 160 | |
49 | 580 и подобные 48, 50 ног | ШТ | 200 / 175 | |
50 | 580 и подобные 62, 64 ноги | ШТ | 190 | |
51 | 583, 588ВА и подобные, 28 ножек, 1 подложка | ШТ | 153 | |
52 | 586ИК2 и подобные, 48 ножек | ШТ | 69 | |
53 | 588ВГ1,1002 и подобные, 42 ножки | ШТ | 158 | |
54 | 590 и подобные, 16 ножек, 1 подложка | ШТ | 89 | |
55 | 591КН и подобные, 32 ножки | ШТ | 132 | |
56 | КД 908,917 и подобные 0 подложек | ШТ | 22 | |
57 | КД 908,917 и подобные 1 подложка | ШТ | 33 | |
58 | КД 908,917 и подобные 2 подложки | ШТ | 85 | |
59 | КТС 613 и подобные желтое дно | ШТ | 235 / 200 | |
60 | КТС613 белый низ | ШТ | 7 | |
61 | КМ1816ВЕ и подобные, 40 ножек | ШТ | 255 / 210 | |
62 | КМПС3Б и подобные, 14 ножек | ШТ | 47 | |
63 | КМ132РУ5,174ХА,КР105 и подобные, 18 ножек | ШТ | 81 | |
64 | КМ155ИД8А и подобные, 24 ножки | ШТ | 187 | |
65 | К1ЖГ451 и подобные | ШТ | 185 | |
66 | К1ЖГ452 | ШТ | 99 | |
67 | К145ИП11 | ШТ | 99 | |
68 | К2КД521,252 желтые ножки и низ | ШТ | 160 | |
69 | К04ВЖ006 и подобные, 16 ножек, желтый верх | ШТ | 81 | |
70 | К252СА1, ПА1 ножки желтые и подобные | ШТ | 43 | |
71 | К1ЖГ | ШТ | 145 / 106 | |
72 | К 155, 170, 172 пластмассовый корпус и подобные на изломе желтая подложка | КГ | 145 / 106 | |
73 | 155,170,172 пластик, белые на изломе | КГ | 500 | |
74 | 1107 ПВ1 48 ног | ШТ | 171 | |
75 | КМ1801ВМ3 64 68 ног и подобные | ШТ | 225 / 230 | |
76 | 1801РЕ1 и подобные, 24 ноги | ШТ | 96 | |
77 | 1801 и подобные 42 ноги | ШТ | 235 / 190 | |
78 | 1801 и подобные 68 ног | ШТ | 175 | |
79 | 1806ВМ2,Н1515ХМ1 | ШТ | 65 | |
80 | 216ИП1 и подобные, 40 ножек, 1 подложка | ШТ | 167 | |
81 | 217 НТ и подобные | ШТ | 58 | |
82 | 218 и подобные залитая подложка | ШТ | 140 / 120 | |
83 | 228 и подобные | ШТ | 106 | |
84 | 228 и подобные, подложка залита | ШТ | 104 | |
85 | 286 ЕП3, ЕП1 | ШТ | 70 / 60 | |
86 | Контакты калькулятора диаметром 12 мм, контакт | ШТ | 10 | |
87 | Контакты калькулятора диаметром 8 мм, контакт | ШТ | 3 | |
88 | Микросхемы АЛС крупные 14 ног | ШТ | 70 /40 | |
89 | Микросхемы АЛС МЕЛКИЕ 8 ног | ШТ | 25 / 20 | |
90 | Микросхемы КДС 628А и подобные (красный корпус) | ШТ | 45 / 35 | |
91 | Микросхемы ВДМ за 1 секцию (4 ноги) | ШТ | 35 / 30 | |
92 | Любые советские микросхемы пластмассовый корпус (на изломе белая подложка) | ШТ | 700 | |
93 | Микросхемы КД906 и подобные | ШТ | 13.Sep | |
94 | Импортные микросхемы | кг | 15200 | |
95 | УД1701 и подобные, белые ножки, внутри желтый | шт | 26 | |
96 | СМ427 | ШТ | 75 | |
97 | УТП-А31 и подобные, 48 ножек | ШТ | 170 | |
98 | УТП и подобные, 24 ножки | ШТ | 167 | |
99 | М1867ВМ1 и подобные, 40 ножек | ШТ | 201 | |
100 | МФ-6 143, 48 ножек | ШТ | 185 | |
101 | ИД005 и подобные, 24 ножки | ШТ | 130 | |
102 | СМ424 | ШТ | 95 | |
103 | КС1804ГГ1 и подобные, белые ножки | ШТ | 18 | |
104 | 5522БЦ4ВТ | ШТ | 231 | |
105 | К505,100ЛМ и подобные, сплошной жёлтый низ, напайка | ШТ | 93 | |
106 | СМ601,602,603 и подобные (импорт) | кг | 15530 | |
107 | АОТы, АОДы | ШТ | 50 |
№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена новый / б/у | |
---|---|---|---|---|
1 | ПГ2, ПГ7 до 1990 года | кольцо | 910 | |
2 | ПГ2-5-12-П1Н (90-91год минус 20%) | кольцо | 711 | |
3 | ПГ 43- | СЕКЦИЯ | 180 / 165 | |
4 | П1Т3-1ВТ до 1990 года | ШТ | 800 | |
5 | П1Т4 ВТ | ШТ | 600 | |
6 | П1М9-1В | ШТ | 377 | |
7 | П1М9-1В до 12.87 г | ШТ | 15 | |
8 | П2Г3 | СЕКЦИЯ | 25 /20 | |
9 | П2Т-1-1В до 12.88 г | ШТ | 15 | |
10 | П2КнТ желтая кнопка | ШТ | 291 | |
11 | П2КнТ1 до 12.89 г | ШТ | 236 | |
12 | П2Кн-1В с 1983 по 1989 — 50% | ШТ | 480 | |
13 | ПР 2-2 до 1990 года | ШТ | 6000 | |
14 | ПР2-5 до 1990 года | ШТ | 7000 | |
15 | ПР2-10 до 1990 года | ШТ | 5200 | |
16 | ПР 4-М | ШТ | 42 | |
17 | ПК11-9 желтые выводы | ШТ | 102 | |
18 | ПК1 С-1В | ШТ | 750 | |
19 | ПК23-2В | ШТ | 289 | |
20 | ПКН150-1 | ШТ | 7 | |
21 | ПКн желтые выводы | СЕКЦИЯ | 200 | |
22 | ПКн 103-1В; 18 | ШТ | 50 | |
23 | ПКн19-2В, 3В | ШТ | 1076 | |
24 | ПКн113 ПКн115 ПКн117 | ШТ | 214 | |
25 | ПКн105 ПКн107 | ШТ | 95 | |
26 | ПКн105-3В, 4В | ШТ | 95 | |
27 | ПК2С-1В | ШТ | 259 | |
28 | ПКн2-1В выводы желтые | ШТ | 87 | |
29 | ПКн4-1В выводы желтые | ШТ | 156 | |
30 | ПКн2,4 выводы белые до 82 г. | ШТ | 191 | |
31 | П3П1ТА-2 3В | ШТ | 4 | |
32 | ПД 27-1 | ШТ | 95 | |
33 | ПТ3 | ШТ | 68 | |
34 | ПТ33-21 | ШТ | 37 | |
35 | ПТ33-11 | ШТ | 43 | |
36 | ПТ 25-1В | ШТ | 900 | |
37 | ПТ19-1В 3 контакта (до 1990 года) | ШТ | 667 | |
38 | ПТ57-1,2-1В 3 | ШТ | 155 | |
39 | ПТ57-7,8-1В (6 контактов) | ШТ | 313 | |
40 | ПТ57-9-1В 9 контактов | ШТ | 471 | |
41 | ПТ8-3В выводы желтые | ШТ | 69 | |
42 | ПТ8-8В выводы желтые | ШТ | 138 | |
43 | ПТ8-1,2…12 Желтые контакты | ШТ | 97 | |
44 | ПТ9-1в 12 конт. (пт11,13) | шт | 6400 | |
45 | ПТ23-1В 3 конт. (пт21,19) | шт | 1600 | |
46 | ПТ25-1в 6 конт. (пт27,29) | шт | 3200 | |
47 | ПП6-11 желтые контакты | ШТ | 580 / 530 | |
48 | ПП8 | СЕКЦИЯ | 90 / 85 | |
49 | ППК2,4,6 | контакты | 45 | |
50 | ППК3-20П40Н | ШТ | 1007 | |
51 | ППК6-24П20Н | ШТ | 503 | |
52 | ППК6-12П10Н | ШТ | 25 | |
53 | ПК1Э-1В | ШТ | 219 | |
54 | НА3602000 | шт | 67 | |
55 | ВДМ 4-8 ног | СЕКЦИЯ | 50 | |
56 | ВДМ 1-2 | СЕКЦИЯ | 38 / 33 | |
57 | ТВ 1-2 со схемой и стрелкой (8контактов) ТВ1-1 (4контакта-50%) | ШТ | 200 | |
58 | МПН-1 | ШТ | 5 | |
59 | МП7 до 09.1977 г контакты белого цвета | ШТ | 25 | |
60 | МП12 контакты белого цвета | ШТ | 64 | |
61 | МП12 выводы желтые | ШТ | 69 | |
62 | ШИВ25 ПлИ-10 (с контактами) | ШТ | 1161 | |
63 | ШИВ 50 с контактами Пли 10 | ШТ | 1821 | |
64 | ШИВ — 8 рядов (без контактов ПЛИ -30%) | ШТ | 1400 / 231 | |
65 | ШИВ — 4 ряда (без контактов ПЛИ -30%) | ШТ | 1000 | |
66 | КСП | ШТ | 5100 |
№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена новые / б/у | |
---|---|---|---|---|
1 | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 42 / 30 | |
2 | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 58 / 46 | |
3 | 130,133, 1 лб 333 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 135 / 110 | |
4 | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 80 / 65 | |
5 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 95 / 80 | |
6 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 110 / 95 | |
7 | 130,133 и подобные 16 ног 2 подложки | шт | 131 | |
8 | 130,133 и подобные 18 ног 0 подложек | шт | 43 | |
9 | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24,28 ног 1 подложка | шт | 215 / 190 | |
10 | 133 ИД3 и подобные 24 ножки 2 подложки | шт | 222 | |
11 | 140 и подобные 8 ног | шт | 120 / 66 | |
12 | 140 и подобные 12 ног | шт | 140 / 72 | |
13 | 142 ЕН 1,2 ДД1-5 | шт | 95 / 80 | |
14 | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 117 / 100 | |
15 | 142ЕН8 и подобные, 4 ножки | шт | 125 / 110 | |
16 | 142ЕН3 и подобные, 8 ножек | шт | 140 / 120 | |
17 | 148УН2 и подобные | шт | 63 | |
18 | 314НР1 и подобные,16 ножек | шт | 83 | |
19 | 435 УВ1; ХП1; ХА1 и подобные | шт | 24 / 22 | |
20 | К501ИД1П и подобные пластмассовый корпус | кг | 4500 | |
21 | 530,585ХЛ4 и подобные | шт | 91 | |
22 | 537РУ,572ПА2Б и подобные, 48 ножек | шт | 167 | |
23 | 537РУ3А и подобные, 18 ножек, без подложки | шт | 82 / 67 | |
24 | 537РУ8,563РЕ1 и подобные, 24 ножки, без подложки | шт | 69 | |
25 | 563РЕ1,596РЕ1 и подобные, 24 ножки, 1 подложка | шт | 113 | |
26 | К536ИР1 и подобные | шт | 26 | |
27 | 500ИЕ и подобные, 16 ножек | шт | 111 | |
28 | 550УП1 и подобные, 16 ножек, желтый низ | шт | 108 | |
29 | 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 76 / 65 | |
30 | 564 и подобные 14 ног (торец) 1990 года | шт | 53 / 45 | |
31 | 564ИЕ15,556РТ и подобные, 24 ножки, без подложки | шт | 105 / 80 | |
32 | 564лп2 и подобные 14 ног 2 подложки (с 90 года минус 30%, с 2000 -40%) | шт | 108 | |
33 | М556РТ7 и подобные, 24 ножки | шт | 104 | |
34 | 565 РУ 1,2 керамический корпус | шт | 150 / 100 | |
35 | 565 РУ 3 керамический корпус | шт | 110 / 90 | |
36 | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 180 / 160 | |
37 | К565 РУ 2,5,6… пластмассовый корпус | кг | 14000 | |
38 | 5721ПА2А и подобные, 48 ножек | шт | 176 | |
39 | С571С и подобные, 18 ножек | шт | 84 | |
40 | 573рф4 и подобные 24, 28, 32 | шт | 170 / 140 | |
41 | 573РФ2 и подобные, ножки белые | шт | 25 | |
42 | 573РФ2,5 и подобные, 24 ножки жёлтые | шт | 150 / 125 | |
43 | 573РФ10 и подобные, 40 ножек | шт | 182 | |
44 | К573РФ2 коричневые и подобные, 24 ножки желтые | шт | 107 | |
45 | 580 и подобные 16 ног | шт | 105 / 85 | |
46 | 580 и подобные 20 — 22 ног | шт | 125 / 105 | |
47 | 580 и подобные 24 — 32 ноги | шт | 111 | |
48 | 580 и подобные 40 ног | ШТ | 174 / 160 | |
49 | 580 и подобные 48, 50 ног | ШТ | 200 / 175 | |
50 | 580 и подобные 62, 64 ноги | ШТ | 190 | |
51 | 583, 588ВА и подобные, 28 ножек, 1 подложка | ШТ | 153 | |
52 | 586ИК2 и подобные, 48 ножек | ШТ | 69 | |
53 | 588ВГ1,1002 и подобные, 42 ножки | ШТ | 158 | |
54 | 590 и подобные, 16 ножек, 1 подложка | ШТ | 89 | |
55 | 591КН и подобные, 32 ножки | ШТ | 132 | |
56 | КД 908,917 и подобные 0 подложек | ШТ | 22 | |
57 | КД 908,917 и подобные 1 подложка | ШТ | 33 | |
58 | КД 908,917 и подобные 2 подложки | ШТ | 85 | |
59 | КТС 613 и подобные желтое дно | ШТ | 235 / 200 | |
60 | КТС613 белый низ | ШТ | 7 | |
61 | КМ1816ВЕ и подобные, 40 ножек | ШТ | 255 / 210 | |
62 | КМПС3Б и подобные, 14 ножек | ШТ | 47 | |
63 | КМ132РУ5,174ХА,КР105 и подобные, 18 ножек | ШТ | 81 | |
64 | КМ155ИД8А и подобные, 24 ножки | ШТ | 187 | |
65 | К1ЖГ451 и подобные | ШТ | 185 | |
66 | К1ЖГ452 | ШТ | 99 | |
67 | К145ИП11 | ШТ | 99 | |
68 | К2КД521,252 желтые ножки и низ | ШТ | 160 | |
69 | К04ВЖ006 и подобные, 16 ножек, желтый верх | ШТ | 81 | |
70 | К252СА1, ПА1 ножки желтые и подобные | ШТ | 43 | |
71 | К1ЖГ | ШТ | 145 / 106 | |
72 | К 155, 170, 172 пластмассовый корпус и подобные на изломе желтая подложка | КГ | 145 / 106 | |
73 | 155,170,172 пластик, белые на изломе | КГ | 500 | |
74 | 1107 ПВ1 48 ног | ШТ | 171 | |
75 | КМ1801ВМ3 64 68 ног и подобные | ШТ | 225 / 230 | |
76 | 1801РЕ1 и подобные, 24 ноги | ШТ | 96 | |
77 | 1801 и подобные 42 ноги | ШТ | 235 / 190 | |
78 | 1801 и подобные 68 ног | ШТ | 175 | |
79 | 1806ВМ2,Н1515ХМ1 | ШТ | 65 | |
80 | 216ИП1 и подобные, 40 ножек, 1 подложка | ШТ | 167 | |
81 | 217 НТ и подобные | ШТ | 58 | |
82 | 218 и подобные залитая подложка | ШТ | 140 / 120 | |
83 | 228 и подобные | ШТ | 106 | |
84 | 228 и подобные, подложка залита | ШТ | 104 | |
85 | 286 ЕП3, ЕП1 | ШТ | 70 / 60 | |
86 | Контакты калькулятора диаметром 12 мм, контакт | ШТ | 10 | |
87 | Контакты калькулятора диаметром 8 мм, контакт | ШТ | 3 | |
88 | Микросхемы АЛС крупные 14 ног | ШТ | 70 /40 | |
89 | Микросхемы АЛС МЕЛКИЕ 8 ног | ШТ | 25 / 20 | |
90 | Микросхемы КДС 628А и подобные (красный корпус) | ШТ | 45 / 35 | |
91 | Микросхемы ВДМ за 1 секцию (4 ноги) | ШТ | 35 / 30 | |
92 | Любые советские микросхемы пластмассовый корпус (на изломе белая подложка) | ШТ | 700 | |
93 | Микросхемы КД906 и подобные | ШТ | 13.Sep | |
94 | Импортные микросхемы | кг | 15200 | |
95 | УД1701 и подобные, белые ножки, внутри желтый | шт | 26 | |
96 | СМ427 | ШТ | 75 | |
97 | УТП-А31 и подобные, 48 ножек | ШТ | 170 | |
98 | УТП и подобные, 24 ножки | ШТ | 167 | |
99 | М1867ВМ1 и подобные, 40 ножек | ШТ | 201 | |
100 | МФ-6 143, 48 ножек | ШТ | 185 | |
101 | ИД005 и подобные, 24 ножки | ШТ | 130 | |
102 | СМ424 | ШТ | 95 | |
103 | КС1804ГГ1 и подобные, белые ножки | ШТ | 18 | |
104 | 5522БЦ4ВТ | ШТ | 231 | |
105 | К505,100ЛМ и подобные, сплошной жёлтый низ, напайка | ШТ | 93 | |
106 | СМ601,602,603 и подобные (импорт) | кг | 15530 | |
107 | АОТы, АОДы | ШТ | 50 |
№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена новый / б/у | |
---|---|---|---|---|
1 | ПГ2, ПГ7 до 1990 года | кольцо | 910 | |
2 | ПГ2-5-12-П1Н (90-91год минус 20%) | кольцо | 711 | |
3 | ПГ 43- | СЕКЦИЯ | 180 / 165 | |
4 | П1Т3-1ВТ до 1990 года | ШТ | 800 | |
5 | П1Т4 ВТ | ШТ | 600 | |
6 | П1М9-1В | ШТ | 377 | |
7 | П1М9-1В до 12.87 г | ШТ | 15 | |
8 | П2Г3 | СЕКЦИЯ | 25 /20 | |
9 | П2Т-1-1В до 12.88 г | ШТ | 15 | |
10 | П2КнТ желтая кнопка | ШТ | 291 | |
11 | П2КнТ1 до 12.89 г | ШТ | 236 | |
12 | П2Кн-1В с 1983 по 1989 — 50% | ШТ | 480 | |
13 | ПР 2-2 до 1990 года | ШТ | 6000 | |
14 | ПР2-5 до 1990 года | ШТ | 7000 | |
15 | ПР2-10 до 1990 года | ШТ | 5200 | |
16 | ПР 4-М | ШТ | 42 | |
17 | ПК11-9 желтые выводы | ШТ | 102 | |
18 | ПК1 С-1В | ШТ | 750 | |
19 | ПК23-2В | ШТ | 289 | |
20 | ПКН150-1 | ШТ | 7 | |
21 | ПКн желтые выводы | СЕКЦИЯ | 200 | |
22 | ПКн 103-1В; 18 | ШТ | 50 | |
23 | ПКн19-2В, 3В | ШТ | 1076 | |
24 | ПКн113 ПКн115 ПКн117 | ШТ | 214 | |
25 | ПКн105 ПКн107 | ШТ | 95 | |
26 | ПКн105-3В, 4В | ШТ | 95 | |
27 | ПК2С-1В | ШТ | 259 | |
28 | ПКн2-1В выводы желтые | ШТ | 87 | |
29 | ПКн4-1В выводы желтые | ШТ | 156 | |
30 | ПКн2,4 выводы белые до 82 г. | ШТ | 191 | |
31 | П3П1ТА-2 3В | ШТ | 4 | |
32 | ПД 27-1 | ШТ | 95 | |
33 | ПТ3 | ШТ | 68 | |
34 | ПТ33-21 | ШТ | 37 | |
35 | ПТ33-11 | ШТ | 43 | |
36 | ПТ 25-1В | ШТ | 900 | |
37 | ПТ19-1В 3 контакта (до 1990 года) | ШТ | 667 | |
38 | ПТ57-1,2-1В 3 | ШТ | 155 | |
39 | ПТ57-7,8-1В (6 контактов) | ШТ | 313 | |
40 | ПТ57-9-1В 9 контактов | ШТ | 471 | |
41 | ПТ8-3В выводы желтые | ШТ | 69 | |
42 | ПТ8-8В выводы желтые | ШТ | 138 | |
43 | ПТ8-1,2…12 Желтые контакты | ШТ | 97 | |
44 | ПТ9-1в 12 конт. (пт11,13) | шт | 6400 | |
45 | ПТ23-1В 3 конт. (пт21,19) | шт | 1600 | |
46 | ПТ25-1в 6 конт. (пт27,29) | шт | 3200 | |
47 | ПП6-11 желтые контакты | ШТ | 580 / 530 | |
48 | ПП8 | СЕКЦИЯ | 90 / 85 | |
49 | ППК2,4,6 | контакты | 45 | |
50 | ППК3-20П40Н | ШТ | 1007 | |
51 | ППК6-24П20Н | ШТ | 503 | |
52 | ППК6-12П10Н | ШТ | 25 | |
53 | ПК1Э-1В | ШТ | 219 | |
54 | НА3602000 | шт | 67 | |
55 | ВДМ 4-8 ног | СЕКЦИЯ | 50 | |
56 | ВДМ 1-2 | СЕКЦИЯ | 38 / 33 | |
57 | ТВ 1-2 со схемой и стрелкой (8контактов) ТВ1-1 (4контакта-50%) | ШТ | 200 | |
58 | МПН-1 | ШТ | 5 | |
59 | МП7 до 09.1977 г контакты белого цвета | ШТ | 25 | |
60 | МП12 контакты белого цвета | ШТ | 64 | |
61 | МП12 выводы желтые | ШТ | 69 | |
62 | ШИВ25 ПлИ-10 (с контактами) | ШТ | 1161 | |
63 | ШИВ 50 с контактами Пли 10 | ШТ | 1821 | |
64 | ШИВ — 8 рядов (без контактов ПЛИ -30%) | ШТ | 1400 / 231 | |
65 | ШИВ — 4 ряда (без контактов ПЛИ -30%) | ШТ | 1000 | |
66 | КСП | ШТ | 5100 |
№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена новые / б/у |
---|---|---|---|
1 | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 42 / 30 |
2 | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 58 / 46 |
3 | 130,133, 1 лб 333 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 135 / 110 |
4 | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 80 / 65 |
5 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 95 / 80 |
6 | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 110 / 95 |
7 | 130,133 и подобные 16 ног 2 подложки | шт | 131 |
8 | 130,133 и подобные 18 ног 0 подложек | шт | 43 |
9 | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24,28 ног 1 подложка | шт | 215 / 190 |
10 | 133 ИД3 и подобные 24 ножки 2 подложки | шт | 222 |
11 | 140 и подобные 8 ног | шт | 120 / 66 |
12 | 140 и подобные 12 ног | шт | 140 / 72 |
13 | 142 ЕН 1,2 ДД1-5 | шт | 95 / 80 |
14 | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 117 / 100 |
15 | 142ЕН8 и подобные, 4 ножки | шт | 125 / 110 |
16 | 142ЕН3 и подобные, 8 ножек | шт | 140 / 120 |
17 | 148УН2 и подобные | шт | 63 |
18 | 314НР1 и подобные,16 ножек | шт | 83 |
19 | 435 УВ1; ХП1; ХА1 и подобные | шт | 24 / 22 |
20 | К501ИД1П и подобные пластмассовый корпус | кг | 4500 |
21 | 530,585ХЛ4 и подобные | шт | 91 |
22 | 537РУ,572ПА2Б и подобные, 48 ножек | шт | 167 |
23 | 537РУ3А и подобные, 18 ножек, без подложки | шт | 82 / 67 |
24 | 537РУ8,563РЕ1 и подобные, 24 ножки, без подложки | шт | 69 |
25 | 563РЕ1,596РЕ1 и подобные, 24 ножки, 1 подложка | шт | 113 |
26 | К536ИР1 и подобные | шт | 26 |
27 | 500ИЕ и подобные, 16 ножек | шт | 111 |
28 | 550УП1 и подобные, 16 ножек, желтый низ | шт | 108 |
29 | 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 76 / 65 |
30 | 564 и подобные 14 ног (торец) 1990 года | шт | 53 / 45 |
31 | 564ИЕ15,556РТ и подобные, 24 ножки, без подложки | шт | 105 / 80 |
32 | 564лп2 и подобные 14 ног 2 подложки (с 90 года минус 30%, с 2000 -40%) | шт | 108 |
33 | М556РТ7 и подобные, 24 ножки | шт | 104 |
34 | 565 РУ 1,2 керамический корпус | шт | 150 / 100 |
35 | 565 РУ 3 керамический корпус | шт | 110 / 90 |
36 | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 180 / 160 |
37 | К565 РУ 2,5,6… пластмассовый корпус | кг | 14000 |
38 | 5721ПА2А и подобные, 48 ножек | шт | 176 |
39 | С571С и подобные, 18 ножек | шт | 84 |
40 | 573рф4 и подобные 24, 28, 32 | шт | 170 / 140 |
41 | 573РФ2 и подобные, ножки белые | шт | 25 |
42 | 573РФ2,5 и подобные, 24 ножки жёлтые | шт | 150 / 125 |
43 | 573РФ10 и подобные, 40 ножек | шт | 182 |
44 | К573РФ2 коричневые и подобные, 24 ножки желтые | шт | 107 |
45 | 580 и подобные 16 ног | шт | 105 / 85 |
46 | 580 и подобные 20 — 22 ног | шт | 125 / 105 |
47 | 580 и подобные 24 — 32 ноги | шт | 111 |
48 | 580 и подобные 40 ног | шт | 174 / 160 |
49 | 580 и подобные 48, 50 ног | шт | 200 / 175 |
50 | 580 и подобные 62, 64 ноги | ШТ | 190 |
51 | 583, 588ВА и подобные, 28 ножек, 1 подложка | ШТ | 153 |
52 | 586ИК2 и подобные, 48 ножек | ШТ | 69 |
53 | 588ВГ1,1002 и подобные, 42 ножки | ШТ | 158 |
54 | 590 и подобные, 16 ножек, 1 подложка | ШТ | 89 |
55 | 591КН и подобные, 32 ножки | ШТ | 132 |
56 | КД 908,917 и подобные 0 подложек | ШТ | 22 |
57 | КД 908,917 и подобные 1 подложка | ШТ | 33 |
58 | КД 908,917 и подобные 2 подложки | ШТ | 85 |
59 | КТС 613 и подобные желтое дно | ШТ | 235 / 200 |
60 | КТС613 белый низ | ШТ | 7 |
61 | КМ1816ВЕ и подобные, 40 ножек | ШТ | 255 / 210 |
62 | КМПС3Б и подобные, 14 ножек | ШТ | 47 |
63 | КМ132РУ5, 174ХА,КР105 и подобные, 18 ножек | ШТ | 81 |
64 | КМ155ИД8А и подобные, 24 ножки | ШТ | 187 |
65 | К1ЖГ451 и подобные | ШТ | 185 |
66 | К1ЖГ452 | ШТ | 99 |
67 | К145ИП11 | ШТ | 99 |
68 | К2КД521, 252 желтые ножки и низ | ШТ | 160 |
69 | К04ВЖ006 и подобные, 16 ножек, желтый верх | ШТ | 81 |
70 | К252СА1, ПА1 ножки желтые и подобные | ШТ | 43 |
71 | К1ЖГ | ШТ | 145 / 106 |
